上海重阳投资管理有限公司(简称重阳投资)是在成立于2001年的上海重阳投资有限公司的基础上于2009年设立的采用合伙经营模式的有限责任公司。重阳投资运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以管理资产的可持续成长为己任,致力于成为一家有竞争力的专业资产管理公司。
在业务目标上,重阳投资通过有效的风险控制,把握相对确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。在投资方法上,重阳投资注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。
重阳投资秉承价值投资理念,将“发现并投资确定的低估成长公司”作为投资研究的第一目标,通过前瞻性地分析宏观、行业和公司基本面并运用严谨的多元化估值方法来发现低估的投资标的,实现管理资产的持续高复合成长。
中国人民大学经济学硕士,23年证券投资经验。1993年至1995年就职于原君安证券下属机构,1996年开始职业投资,2001年创立上海重阳投资有
限公司,2008年起管理阳光私募基金,2009年参与创立上海重阳投资管理有限公司。熟悉资本市场各种金融工具,长于权益估值和对冲策略。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
重阳1期 | 4.7657 | 376.57% | 11年2月 | 14.82% | 15.02% | 股票策略 |
重阳2期 | 3.3835 | 238.35% | 10年11月 | 14.89% | 11.84% | 股票策略 |
君享重阳阿尔法对冲一号 | 2.5620 | 208.68% | 6年11月 | 25.83% | 17.73% | 股票策略 |
招商汇金之重阳 | 2.5997 | 195.49% | 6年9月 | 26.95% | 17.36% | 股票策略 |
重阳3期 | 2.4869 | 148.69% | 10年2月 | 14.39% | 9.37% | 股票策略 |
投资精英之重阳B | 2.4738 | 147.38% | 8年 | 15.52% | 12.01% | 股票策略 |
投资精英之重阳A | 2.4518 | 145.18% | 8年 | 15.44% | 11.88% | 股票策略 |
黄金优选10期3号 | 2.4402 | 144.02% | 8年 | 15.24% | 11.81% | 股票策略 |
重阳尊享E期 | 2.2855 | 128.55% | 7年7月 | 14.38% | 11.51% | 股票策略 |
重阳尊享A期 | 2.2853 | 128.53% | 7年7月 | 14.40% | 11.51% | 股票策略 |
重阳尊享C期 | 2.2853 | 128.53% | 7年7月 | 14.39% | 11.51% | 股票策略 |
重阳尊享D期 | 2.2851 | 128.51% | 7年7月 | 14.39% | 11.50% | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
重阳9期 | 1.8306 | 83.06% | 8年3月 | --- | 17.06% | 股票策略 |
富锦10期(重阳) | 1.5681 | 56.81% | 8年3月 | --- | 13.20% | 股票策略 |
重阳10期 | 1.5348 | 53.48% | 8年3月 | --- | 12.62% | 股票策略 |
睿远重阳 | 1.3456 | 34.56% | 5年1月 | --- | 10.37% | 股票策略 |
重阳陆港灵活精选 | 1.2740 | 27.40% | 4年6月 | --- | 19.29% | 股票策略 |
重阳精选C号 | 1.1753 | 17.53% | 8年4月 | --- | 3.28% | 股票策略 |
重阳对冲1号 | 1.1694 | 16.94% | 6年4月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享B期 | 1.1694 | 16.94% | 6年4月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享A期 | 1.1693 | 16.93% | 6年4月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享C期 | 1.1693 | 16.93% | 6年4月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享D期 | 1.1693 | 16.93% | 6年4月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
重阳对冲1号尊享F期 | 1.1693 | 16.93% | 6年4月 | --- | 6.53% | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市极速时时彩基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205